* SMT全自动回流工艺可提高生产稳定性和生产效率
*重新安装焊接可提高产品可靠性
Drag and Slide
| Part number | PCB thickness | Maximum outer diameter | Height of parts on the PCB | Contact us |
|---|---|---|---|---|
| Customization | Specs can be customized | Specs can be customized | Specs can be customized | |
| 82-550-22-025-01-RL | 1.6 | 8.5 | 2.5 | |
| 82-550-22-008-01-RL | 1.6 | 9 | 0.8 | |
| 82-550-22-020-02-RL | 1.6 | 8.5 | 2 | |
| 82-550-22-020-01-RL | 1.6 | 8.74 | 2 | |
| 82-559-22-020-01-RL | 2 | 8 | 2 | |
| 82-550-22-066-01-RL | 1.6 | 6.5 | 6.6 | |
| 82-550-20-066-01-RL | 1.6 | 6.5 | 6.6 |
请在下表中填写您的需求
我们将有专人会尽快与您联系.
请在下表中填写您的需求
我们将有专人会尽快与您联系.