* SMT全自动回流工艺可提高生产稳定性和生产效率
*重新安装焊接可提高产品可靠性
Drag and Slide
| Part number | PCB thickness | Maximum outer diameter | Height of parts on the PCB | Contact us |
|---|---|---|---|---|
| Customization | Specs can be customized | Specs can be customized | Specs can be customized | |
| 82-459-26-047-01-RL | 2 | 6.5 | 4.7 | |
| 82-450-26-063-01-RL | 0.8 | 6.5 | 6.3 (板高5.6mm凸0.7mm) | |
| 82-452-26-064-01-RL | 3.1 | 5.5 | 6.4 | |
| 82-450-26-085-01-RL | 1.6 | 6.5 | 8.5 | |
| 82-459-26-105-01-RL | 2.5 | 6.5 | 10.5 |
请在下表中填写您的需求
我们将有专人会尽快与您联系.
请在下表中填写您的需求
我们将有专人会尽快与您联系.