* SMT全自动回流工艺可提高生产稳定性和生产效率
*重新安装焊接可提高产品可靠性
Drag and Slide
| Part number | PCB thickness | Maximum outer diameter | Height of parts on the PCB | Contact us |
|---|---|---|---|---|
| Customization | Specs can be customized | Specs can be customized | Specs can be customized | |
| 82-950-22-055-01-RL | 1.6 | 5 | 5.5 | |
| 82-950-22-080-03-RL | 1.6 | 5.5 | 8 | |
| 82-959-22-080-02-RL | 3.2 | 4.5 | 8 | |
| 82-950-22-020-04-RL | 1.6 | 4.5 | 2 | |
| 82-959-22-015-02-RL | 2.6 | 6.5 | 1.5 | |
| 82-951-22-036-01-RL | 2.36 | 4 | 3.6 | |
| 82-950-26-015-01-RL | 1.6 | 6.5 | 1.5 (板高0.5mm凸1.0mm) | |
| 82-950-22-005-03-RL | 1.6 | 6.5 | 0.5 | |
| 82-959-22-032-01-RL | 0.8 | 5 | 3.2 | |
| 82-950-22-027-03-RL | 1.6 | 5.5 | 2.7 | |
| 82-950-22-040-01-RL | 1.6 | 5.5 | 4 | |
| 82-950-22-025-02-RL | 1.6 | 5.5 | 2.55 | |
| 82-951-26-046-01-RL | 2.4 | 5.5 | 4.6 (板高3.9mm凸0.7mm) | |
| 82-950-22-030-02-RL | 1 | 5.5 | 3 | |
| 82-950-26-074-01-RL | 1.6 | 4 | 7.45 | |
| 82-959-22-020-01-RL | 1.6 | 4.5 | 2 | |
| 82-950-20-110-01-RL | 1.6 | 4.5 | 11 | |
| 82-950-22-078-02-RL | 1.6 | 4.5 | 7.8 | |
| 82-950-22-020-02-RL | 1.6 | 5.5 | 2 | |
| 82-959-22-030-04-RL | 1.93 | 5.5 | 3 | |
| 82-959-20-080-01-RL | 2.6 | 4 | 8 | |
| 82-950-26-043-01-RL | 1.6 | 7.3 | 4.35 | |
| 82-959-22-080-01-RL | 1 | 5 | 8 | |
| 82-950-22-140 | 1.6 | 5.56 | 14 | |
| 82-950-22-050-03-RL | 1.6 | 4.5 | 5 | |
| 82-950-22-040-04-RL | 1.6 | 6.5 | 4.0 |
请在下表中填写您的需求
我们将有专人会尽快与您联系.
请在下表中填写您的需求
我们将有专人会尽快与您联系.