* SMT全自动回流工艺可提高生产稳定性和生产效率
*重新安装焊接可提高产品可靠性
Drag and Slide
| 組件料號 | 板厚 | 最大外徑 | 板上高 | 表單 |
|---|---|---|---|---|
| Customization | Specs can be customized | Specs can be customized | Specs can be customized | |
| 82-241-22-017 | 1.6 | 5.5 | 1.7 | |
| 82-250-22-050-01-RL | 1.6 | 5.5 | 5 | |
| 82-250-22-024-01-RL | 1.6 | 5.5 | 2.4 | |
| 82N-285-016-01-RL | 1.6 | 5.5 | 1.65 | |
| 82-251-22-020-01-RL | 2.4 | 5.5 | 2 | |
| 82-250-22-015-01-RL | 1.6 | 5.5 | 1.57 | |
| 82-251-22-17-RL | 2.3 | 5.5 | 2 | |
| 82-250-22-050-01-RL | 1.6 | 5.5 | 5 |
请在下表中填写您的需求
我们将有专人会尽快与您联系.
请在下表中填写您的需求
我们将有专人会尽快与您联系.